As GPUs AMD RDNA 3, incluindo Navi 31, Navi 32, Navi 33 e uma parte da APU integrada, foram incluídas no patch Linux mais recente.
AMD RDNA 3 Navi 31, Navi 32, Navi 33 para introduzir DCN 3.2, RDNA 3 APU recebe suporte DCN 3.1.4
Até agora, um total de quatro GPUs AMD RDNA 3 foram incluídos em vários Patches do Linux e o repositório de código aberto LLVN. Estes incluem Navi 31 ‘GFX1100’, Navi 32 ‘GFX1102’, Navi 33 ‘GFX1101’ e GFX1103, que está listado como uma APU, provavelmente a versão usada na próxima linha de APUs da Phoenix Point. Os detalhes foram reunidos sonho de celacanto e parece que temos novas informações sobre quais versões DCN ou Display Core Next cada chip suportará no lançamento.
Para a linha de GPUs discretas RDNA 3 que inclui as GPUs AMD Navi 31, Navi 32 e Navi 33, a equipe vermelha atualizará o mecanismo DCN 3.0 existente para o novo mecanismo DCN 3.2.1. A APU, por outro lado, não usa a mesma versão que a família de GPUs discretas RDNA 3. Ela possui a mesma série atualmente usada pela série de APUs RDNA 2 ‘GFX1030’ existente rotulada como a série DCN 3.1.4. A APU AMD Sabrina usa o mecanismo DCN 3.1.6.
Versão do IP do GC | GFX-ID | AMDGPU_FAMILY | Escreve |
---|---|---|---|
11.0.0 | gfx1100 (Nav31) | AMDGPU_FAMILY_GC_11_0_0 (FAMILY_GFX1100) | dGPU |
11.0.1 | gfx1103 | AMDGPU_FAMILY_GC_11_0_2 (FAMILY_GFX1103) | APU |
11.0.2 | gfx1102 (Nav32) | AMDGPU_FAMILY_GC_11_0_0 (FAMILY_GFX1100) | dGPU |
11.0.3? | gfx1101 (Nav33)? | AMDGPU_FAMILY_GC_11_0_0 (FAMILY_GFX1100)? | dGPU? |
Em termos de recursos, parece que as séries DCN 3.2 e DCN 3.1 vêm com suporte para apenas quatro saídas de exibição. Este tem sido o padrão para GPUs RDNA 2 e será mantido também para a linha RDNA 3. Informações adicionais mostram que agora há suporte MALL (Acesso à memória no último nível) ou Infinity Cache para GPUs RDNA 3/GFX11, portanto, não espere para ver os designs do Infinity Cache nas APUs Phoenix Point.
o AMD APU Phoenix Point espera-se que eles carreguem até 24 unidades de computação ou o dobro do número de núcleos em comparação com as APUs Rembrandt existentes, portanto, será um grande salto no desempenho gráfico para um chip integrado que competirá com Chips Intel Meteor Lake que embalam até 192 EUs em um layout de GPU lado a lado. Enquanto isso, a AMD RDNA GPU linha 3 está se preparando para ser um concorrente digno contra os produtos Ada Lovelace da próxima geração da NVIDIA, que devem ser revelados ainda este ano.
Arquitetura gráfica | codinome da GPU | nome alternativo | Arquitetura | produtos |
---|---|---|---|---|
GFX900 | VEGA 10 | GCN 5.0 | RX VEGA / Radeon Pro | |
GFX902 | RAVEN | Crista do Corvo / Picasso | GCN 5.0 | Ryzen 2000/3000 (G/GE) |
GFX904 | VEGA 12 | GCN 5.0 | Vega Pro 20 (MAC) | |
GFX906 | VEGA 20 | GCN 5.0 | Radeon VII/Radeon Pro VII | |
GFX908 | ARTHUR | cDNA 1 | Instinto MI100 | |
GFX90A | aldebaran | cDNA 2 | Instinto MI200 | |
GFX909 | corvo2 | GCN 5.0 | por confirmar | |
GFX909 | RENOIR | GCN 5.0 | Ryzen 4000 (H/U/G) | |
GFX1010 | NAVEG 10 | RDNA1 | RX 5700/5600 (M/XT) | |
GFX1011 | NAVEG 12 | RDNA1 | PRO 5600M (MAC) | |
GFX1012 | NAVEG 14 | RDNA1 | RX 5500 (M/XT) | |
GFX1030 | NAVEG 21 | Big Navi / Sienna Cichlid | RDNA2 | Série RX 6900/6800 |
GFX1031 | NAVEG 22 | linguado do mar | RDNA2 | Série RX6700 |
GFX1032 | NAVEG 23 | Peixe de caverna cinza escuro | RDNA2 | Série RX6600 |
GFX1033 | velejar 24 | gobi bege | RDNA2 | Série RX6500/6400 |
GFX1033 | Van Gogh | Aeris | RDNA2 | tampa de vapor |
GFX1036 | Rafael | RDNA2 | Ryzen 7000? | |
GFX1040 | VAN GOGH LITE / Mendocino | sardinha verde? | RDNA2 | Ryzen 7000? |
GFX1100 | Navegação 31 | Ameixa Bonito | RDNA3 | Radeon RX7900? |
GFX1101 | Navegação 33 | RDNA3 | Radeon RX7800? | |
GFX1102 | Navegação 32 | RDNA3 | Radeon RX7700? | |
GFX1103 | Navegação 3X | Ponto da Fênix | RDNA3 | Ryzen 7000 APU? |
GFX1200 | Navegação 4X | RDNA4 | Radeon RX8000? |
Produtos mencionados nesta publicação.