Futebol grátis na televisão hoje: o jogo válido para Campeonato inglês de futebol, uma Edição da Premier League 2020/2021, entre Brighton x Burnleyacontece Hoje, HOJE (11/06) às 14h30 , Horário oficial de Brasília. O comando de campo deste grupo pertence a Brighton que eles vão tentar vencer em seu território.
No Brasil, na TV Aberta, os jogos não serão mais exibidos. A Rede de televisão costumava transmitir, mas agora os direitos são exclusivos para DAZN. Oficialmente, a outra emissora que transmite jogos de estreia, sempre envolvendo os maiores times, é DAZN, que tem seu serviço de STREAMING online, como ESPN. A Fox também tem, como terceira força, os direitos das transmissões.
Fique ligado no site MRNews para verificar as transmissões de jogos. Verificação de saída jogos hoje
NO PASSADO
Ficha técnica
Os tempos jogam hoje na Inglaterra, confira os dados técnicos da partida, cronograma, estádio e prováveis formações das duas equipes.
JOGOS | 14:30 Brighton x Burnley Shot 8 |
---|---|
DADOS | HOJE (11/06) |
LOCAL | |
CALENDÁRIO | 14:30 hs (de brasília) |
O Campeonato de Futebol da Inglaterra é sem dúvida o principal campeonato nacional do planeta. Envolvendo 20 equipes. Em 2020/2021, a mecânica será a mesma dos anos anteriores, mas sem público. Veja os detalhes dessa temporada no final do artigo.
Especialmente o jogo , será transmitido:
DAZN | NÃO |
---|---|
ESPN | SIM |
ESPN BRASIL | SIM |
ESPN 2 | NÃO |
ESPN EXTRA | não |
RAPOSA | NÃO |
A página web TERRA mim pelo UOL eles narram o jogo ao vivo.
NOTA LEGAL: A MRNews não transmite ilegalmente nenhum tipo de conteúdo, apenas se limita a indicar onde serão transmitidos os jogos dos diferentes campeonatos nacionais e mundiais. Quando há transmissão aberta pela Internet, o site incorpora legalmente o conteúdo. Quando não há transmissão legal aberta, o site apenas indica onde a transmissão ocorrerá. A MRNews não recomenda o uso de mídia pirata, ilegal ou não oficial.
Uma temporada da Premier League 20/21
O Campeonato Inglês 2019/2020 foi uma ‘barba’. Tudo porque o Liverpool foi campeão com muitas rodadas de antecedência. Mesmo competindo com grandes times ingleses, os Reds foram facilmente campeões, seguidos do Manchester City, que terminou em segundo lugar. Completando a lista dos Campeões 20/21, Manchester United e Chelsea. Eles se classificaram para a Liga Europeia, Leicester e Tottenham. Mas não para por aí. Arsenal, New Castle e Everton se fortaleceram e também são favoritos ao título inglês. A competição começou em setembro de 2020 e sem público, como a maioria dos campeonatos mundiais.
Estádios de times da Premier League, Premier League inglesa
Estádio | Localização | Abertura | Fechando | Capacidade |
Anfield | Liverpool | 1884 | 54.074 | |
Ayresome Park | Middlesbrough | 1913 | 2006 | 26.667 |
Bloomfield Road | Blackpool | 1899 | 16,22 | |
Terra de Bolena | Londres | 1904 | 2016 | 35.345 |
Parque dos limites | Oldham | 1904 | 13.309 | |
Bramall lane | Sheffield | 1855 | 32.702 | |
Falmer Stadium | Brighton | 1997 | 27,74 | |
Burnden Park | Bolton | 1895 | 1997 | 22.616 |
Cardiff City Stadium | Cardiff | 2009 | 26.828 | |
Carrow Road | Norwich | 1935 | 27.033 | |
Terreno da cidade | Nottingham | 1898 | 30.602 | |
Etihad Stadium | Cidade de Manchester | 2003 | 55 | |
Terras do condado | Swindon | 1895 | 14,7 | |
Craven Cottage | FULLHAM | 1896 | 25,7 | |
Tribunal decano | Bournemouth | 1910 | 11,7 | |
Estádio de santa maria | Southampton | 2001 | 32.505 | |
DW Stadium | Wigan | 1999 | 25.138 | |
Estrada de Elland | Leeds | 1897 | 39,46 | |
Emirates Stadium | Arsenal | 2006 | 60.272 | |
Ewood Park | Chama Negra | 1890 | 31.367 | |
Filbert Street | Leicester | 1891 | 2002 | 22 |
Fratton Park | Portsmouth | 1898 | 20.978 | |
Parque Goodison | Everton | 1892 | 39.571 | |
Espinhos | West Bromwich | 1900 | 26.445 | |
Estádio Olímpico de Londres | WESTERN HAM | 1913 | 2006 | 38.419 |
Highfield Road | Coventry | 1899 | 2005 | 23.489 |
Hillsborough Stadium | Sheffield | 1899 | 39.812 | |
KC Stadium | Kingston no casco | 2002 | 25,4 | |
King Power Stadium | Leicester | 2002 | 32,5 | |
Liberty Stadium | Swansea | 2005 | 20.937 | |
Loftus Road | Londres | 1904 | 18.439 | |
Macron Stadium | Bolton | 1997 | 28.723 | |
Estádio Madejski | Lendo | 1998 | 24.161 | |
Maine Road | Manchester | 1923 | 2003 | 35,15 |
Molineux Stadium | Wolverhampton | 1889 | 31,7 | |
Oakwell | Barnsley | 1884 | 23.009 | |
Old Trafford | Trafford | 1910 | 75.635 | |
Portman Road | Ipswich | 1884 | 30.311 | |
Pride Park Stadium | Derby | 1997 | 33.597 | |
Riverside Stadium | Middlesbrough | novecentos e noventa e cinco | 34.988 | |
Santo André | Birmingham | 1906 | 30.079 | |
St. James Park | Newcastle sobre Tyne | 1880 | 52.405 | |
Estádio de santa maria | Southampton | 2001 | 32.689 | |
Selhurst Park | Londres / Cristal | 1924 | 26.309 | |
FALMER STADIUM | Brighton | 1997 | 49 | |
Stamford Bridge | Londres/Chelsea | 1877 | 41.798 | |
Tottenham Hotspur Stadium | Tottenham | 2019 | 62.062 | |
Turf Moor | Burnley | 1883 | 22.546 | |
ESTRADA DE VICARIA | WATTFORD | 1897 | 42.682 | |
Villa Park | Villa Aston | 2007 | 90 | |
Espinhos | West Bromwich | 1989 | 2017 | 36.284 |
Visualizações de postagem:
24