O mês de dezembro, até então, será o último mês de pagamento do socorro emergencial. Neste mês, muitos beneficiários ainda terão duas ou mais parcelas a receber neste último mês de 2020.
Nesta semana, de acordo com a Caixa Econômica Federal, serão liberados os saques de dois diferentes ciclos de pagamento: ciclo 3 e 4. Além disso, outra parcela da poupança social digital será liberada para o ciclo 5.
De acordo com a regulamentação governamental, todos os beneficiários considerados elegíveis e que atendam aos requisitos, receberão cinco parcelas de R $ 600 para atendimento de emergência normal. Porém, nem todos vão receber as quatro parcelas extras no valor de R $ 300.
Acontece que a Medida Provisória (MP) que prorrogou os pagamentos determinou a liberação dos valores na proporção da data de entrada no programa. Ou seja, quem começou em abril recebe as quatro parcelas da extensão. Quem começou a receber em maio receberá três. Os que começaram a receber em junho, receberão dois e em julho um.
Verificação de saída:
- Quem recebeu o 01 de abril: 9 arremessos
- Quem recebeu o 1 de Maio: 8 parcelas
- Quem recebeu o 1 de Junho: 7 parcelas
- Quem recebeu o 01 de julho: 6 parcelas
Vale ressaltar que todos os beneficiários que iniciaram o atendimento emergencial a partir de agosto terão direito apenas às cinco primeiras parcelas de R $ 600 (não receberão extensão de atendimento de R $ 300).
No chamado ciclo 6, último programado para pagamentos, os beneficiários podem receber até três parcelas de cada vez para realizar os cinco depósitos.
Calendário da semana
4 de dezembro (sexta-feira)
Aplicativo cadastrado, site e CadÚnico – Depósito em caderneta de poupança social digital
Beneficiários cadastrados por meio do aplicativo, site e CadÚnico nascidos no mês de agosto receba o pagamento do ciclo 5.
5 de dezembro (sábado)
Aplicativo cadastrado, site e CadÚnico – Saque e Transferência Bancária
Retirada de dinheiro e transferência bancária de ciclo 3 mim ciclo 4 nascer em novembro mim dezembro.
6 de dezembro (domingo)
Aplicativo cadastrado, site e CadÚnico – Depósito em caderneta de poupança social digital
Beneficiários cadastrados por meio do aplicativo, site e CadÚnico nascidos no mês de setembro receba o pagamento do ciclo 5.
Agenda completa
Ciclo 3
Depósito de dinheiro na caderneta de poupança social digital da Caixa
O cronograma para depositar em uma conta de poupança social digital agora está completo.
Transferência de liberação e retirada
Dados | Beneficiado | Mês de nascimento |
---|---|---|
26 de novembro (quinta-feira) | 3,6 milhões | Julho |
28 de novembro (quinta-feira) | 7,3 milhões | agosto Setembro |
1 de dezembro (terça-feira) | 3,6 milhões | Outubro |
5 de dezembro (sábado) | 7,0 milhões | novembro dezembro |
Ciclo 4
Depósito de dinheiro na caderneta de poupança social digital da Caixa
O cronograma para depositar em uma conta de poupança social digital agora está completo.
Transferência de liberação e retirada
O tempo para retiradas do ciclo 3 e 4 é o mesmo.
Dados | Beneficiado | Mês de nascimento |
---|---|---|
26 de novembro (quinta-feira) | 3,6 milhões | Julho |
28 de novembro (quinta-feira) | 7,3 milhões | agosto Setembro |
1 de dezembro (terça-feira) | 3,6 milhões | Outubro |
5 de dezembro (sábado) | 7,0 milhões | novembro dezembro |
Ciclo 5
Depósito de dinheiro na caderneta de poupança social digital da Caixa
Dados | Beneficiado | Mês de nascimento |
---|---|---|
25 de novembro (quarta-feira) | 3,8 milhões | Março |
27 de novembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | abril |
29 de novembro (domingo) | 3,8 milhões | Maio |
30 de novembro (segunda-feira) | 3,6 milhões | Junho |
2 de dezembro (quarta-feira) | 3,6 milhões | Julho |
4 de dezembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | agosto |
6 de dezembro (domingo) | 3,7 milhões | setembro |
9 de dezembro (quarta-feira) | 3,6 milhões | Outubro |
11 de dezembro (sexta-feira) | 3.5 milhões | novembro |
12 de dezembro (sábado) | 3.5 milhões | dezembro |
Transferência de liberação e retirada
Dados | Beneficiado | Mês de nascimento |
---|---|---|
19 de dezembro de 2020 (sábado) | 6,9 milhões | Janeiro fevereiro |
4 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,8 milhões | Março |
6 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,6 milhões | abril |
11 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,8 milhões | Maio |
13 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,6 milhões | Junho |
15 de janeiro de 2021 (sexta-feira) | 3,6 milhões | Julho |
18 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,6 milhões | agosto |
20 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,7 milhões | setembro |
22 de janeiro de 2021 (sexta-feira) | 3,6 milhões | Outubro |
25 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3.5 milhões | novembro |
27 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3.5 milhões | dezembro |
Ciclo 6
Depósito de dinheiro na caderneta de poupança social digital da Caixa
Dados | Beneficiado | Mês de nascimento |
---|---|---|
13 de dezembro (domingo) | 6,9 milhões | Janeiro fevereiro |
14 de dezembro (segunda-feira) | 3,8 milhões | Março |
16 de dezembro (sábado) | 3,6 milhões | abril |
17 de dezembro (quinta-feira) | 3,8 milhões | Maio |
18 de dezembro (sexta-feira) | 3,6 milhões | Julho |
20 de dezembro (domingo) | 7,2 milhões | julho agosto |
21 de dezembro (segunda-feira) | 3,7 milhões | setembro |
23 de dezembro (quarta-feira) | 3,6 milhões | Outubro |
28 de dezembro (segunda-feira) | 3.5 milhões | novembro |
29 de dezembro (terça) | 3.5 milhões | dezembro |
Transferência de liberação e retirada
O calendário é o mesmo do ciclo 5.
Dados | Beneficiado | Mês de nascimento |
---|---|---|
19 de dezembro de 2020 (sábado) | 6,9 milhões | Janeiro fevereiro |
4 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,8 milhões | Março |
6 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,6 milhões | abril |
11 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,8 milhões | Maio |
13 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,6 milhões | Junho |
15 de janeiro de 2021 (sexta-feira) | 3,6 milhões | Julho |
18 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3,6 milhões | agosto |
20 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3,7 milhões | setembro |
22 de janeiro de 2021 (sexta-feira) | 3,6 milhões | Outubro |
25 de janeiro de 2021 (segunda-feira) | 3.5 milhões | novembro |
27 de janeiro de 2021 (quarta-feira) | 3.5 milhões | dezembro |
Ajuda de emergência até 2021? A ala política defende, mas Bolsonaro continua indeciso
Há grande expectativa para a extensão do ajuda de emergência por mais três meses. Para isso, a ala política do Governo voltou a defender a prorrogação do benefício até o próximo ano. No entanto, a extensão encontra resistência.
Segundo assessores, o presidente Jair Bolsonaro só deve se pronunciar sobre o assunto após o segundo turno das eleições municipais.
“A decisão é do presidente Bolsonaro e, até o momento, ele não se posicionou. É preciso decidir entre esta e a próxima semana, sabendo da importância do benefício para a população que se encontra em situação de vulnerabilidade ”, revelou um assessor presidencial.
O assessor do presidente afirmou que os pedidos de extensão de benefício aumentou. No entanto, ele ressaltou que deve ser garantido o cumprimento do teto de gastos públicos. Pelo texto atual, o pagamento da ajuda emergencial se estenderá até dezembro deste ano.
Os governantes querem aprovar a chamada PEC Emergência em 2020 e incluir o novo programa social do governo no texto. No entanto, a própria base aliada do presidente no Legislativo considera isso impossível.
Veja também: Fim do auxílio: Governo concederá empréstimo de até R $ 5 mil aos trabalhadores